Cornell Big Red

Cornell Big Red

Ivy League
12-5
Home 6-4 · Away 6-1
2026 2025 2024 2023 2022
Team Stats
Power Rating
2096
#9 / 78
Avg Scored
12.4
goals per game
Avg Allowed
10.1
goals per game
Avg Margin
+2.3
per game
L2 streak
Advanced Stats (12 games with play-by-play data)
Shooting %
31.8%
150/471 shots
On Goal %
58.0%
273 on goal
Miss Cage %
33.3%
157 wide/high
Hit Post
18
unlucky shots
Penalties/Game
2.8
33 total
EMO Conv %
55.6%
15/27 man-up
Man-Down Surv
63.6%
12 EMO GA
Best Run
8-0
avg run 2.1
Clutch Goals
1
final 5 min Q4+
Comebacks
2
trailed entering Q4
Quarter Scoring Distribution
30.7%
Q1
28.7%
Q2
23.3%
Q3
17.3%
Q4
Fast Starter Fader
Top Penalty Types
pushing (9) cross-check (4) unnecessary roughness (4) illegal body check/1:00 (3) offsides (2)
Clear Rate
90.7%
107/118 clears
Top Assist Connections
Ryan Goldstein → Willem Firth (10) Willem Firth → Ryan Goldstein (7) Luke Robinson → Willem Firth (4) Luke Robinson → Ryan Waldman (3) Willem Firth → Luke Robinson (3)
Top Unassisted Scorers
Willem Firth: 14/36 (38.9% unassisted) Ryan Goldstein: 10/22 (45.5% unassisted) Brian Luzzi: 8/17 (47.1% unassisted) Ryan Waldman: 4/14 (28.6% unassisted) Rowyn Nurry: 6/11 (54.5% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 64.8% Q2: 54.5% Q3: 52.4% Q4: 60.3% | Max streak: 10 | FO→Goal: 18.9%
Schedule & Results
Mar 14 vs W 18-9
Apr 11 vs N W 9-7
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
51 Willem Firth 16 51 27 78 123 78 36 30 8
30 Ryan Goldstein 16 38 32 70 117 79 29 41 10
22 Brian Luzzi 16 21 9 30 64 39 8 19 2
8 Luke Robinson 16 10 14 24 56 25 16 21 0
3 Ryan Waldman 16 17 5 22 63 32 17 18 1
18 Rowyn Nurry 10 14 2 16 42 22 6 12 2
11 Matthew Perfetto 12 9 5 14 31 16 9 10 2
20 Jack Cascadden 14 3 4 7 26 8 83 3 2
7 Seamus Riordan 16 4 3 7 22 10 7 8 0
77 Luke Gilmartin 16 4 3 7 8 7 30 4 10
2 Jaden Ciappara 10 3 3 6 6 3 3 2 1
53 Walker Schwartz 16 2 4 6 5 5 30 4 2
31 Jack Herendeen 13 5 1 6 15 11 3 5 0
45 Bowie Horsman 7 4 0 4 6 6 1 1 0
9 Griffin Mcgovern 13 3 1 4 11 7 2 4 0
16 Aj Nikolic 8 3 0 3 11 7 2 1 1
33 Brendan Staub 16 3 0 3 9 4 40 8 15
43 Michael Marshall 14 3 0 3 4 3 15 3 7
38 Tj Lamb 16 1 1 2 15 5 19 7 10
88 Matt Dooley 16 1 0 1 4 2 23 6 14
26 Will Burfeind 3 1 0 1 1 1 0 0 0
13 Charlie Box 15 0 0 0 2 2 19 2 7
25 Michael Melkonian 16 0 0 0 0 0 36 0 0
28 Beck Mahoney 12 0 0 0 1 0 3 0 1
35 Drew Diviney 6 0 0 0 0 0 2 1 0
42 Brian Box 14 0 0 0 1 0 18 3 5
46 Eddie Rayhill 16 0 0 0 1 0 12 3 5
93 Ike Lohnes 12 0 0 0 1 0 9 3 4
34 Domonic Veloso 3 0 0 0 0 0 1 1 0
44 Jk Kelly 9 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Trey Santos-Stewart 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sebastian Reyes 5 0 0 0 1 1 0 1 0
19 Blake Cascadden 9 0 0 0 0 0 9 1 2
24 Jimmy Troy 11 0 0 0 0 0 8 1 1
27 John Rodehorst 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Grady Taylor 6 0 0 0 2 1 0 0 0
36 Sam Ricci 5 0 0 0 0 0 2 0 0
48 Treysen Santos-Stewart 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Matthew Swartz 5 0 0 0 1 1 0 0 0
50 Peyton Booth 4 0 0 0 1 0 0 1 0
52 Jaxon Smart 5 0 0 0 0 0 0 1 0
66 George Lacombe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Eli Friedman 6 0 0 0 0 0 3 0 0
40 Jack Carroll 4 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Anthony Bartolotto 4 0 0 0 0 0 1 1 0
17 Billy Hughes 4 0 0 0 0 0 0 1 0
27 John Rodenhurst 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonio Topouzis 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ethan Ruller 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Jaxson Smart 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 2 0 0 0 0 0 0 4 0

Fetching AI analysis…