Vermont Catamounts

Vermont Catamounts

America East
7-8
Home 4-3 · Away 3-5
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Team Stats
Power Rating
1702
#42 / 78
Avg Scored
10.7
goals per game
Avg Allowed
10.9
goals per game
Avg Margin
-0.1
per game
U5/8 O/U
Advanced Stats (11 games with play-by-play data)
Shooting %
27.1%
109/402 shots
On Goal %
55.2%
222 on goal
Miss Cage %
36.6%
147 wide/high
Hit Post
12
unlucky shots
Penalties/Game
2.7
30 total
EMO Conv %
42.9%
12/28 man-up
Man-Down Surv
66.7%
10 EMO GA
Best Run
10-0
avg run 2.1
Quarter Scoring Distribution
29.4%
Q1
30.3%
Q2
22.9%
Q3
17.4%
Q4
Fader
Top Penalty Types
offsides (7) holding (6) cross-check (4) pushing (3) tripping (2)
Clear Rate
91.8%
89/97 clears
Top Assist Connections
Zack Toll → Max Frattaroli (10) Zack Toll → Cullen Decker (4) Luke Reiter → Max Frattaroli (3) Cullen Decker → Max Frattaroli (3) Max Goldstein → Luke Reiter (2)
Top Unassisted Scorers
Max Frattaroli: 4/24 (16.7% unassisted) Cullen Decker: 8/17 (47.1% unassisted) Zack Toll: 8/13 (61.5% unassisted) Ethan Pearson: 4/10 (40.0% unassisted) Luke Reiter: 2/9 (22.2% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 70.0% Q2: 65.8% Q3: 52.8% Q4: 63.3% | Max streak: 10 | FO→Goal: 17.1%
Schedule & Results
Apr 30 @ N W 13-7
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
51 Zack Toll 14 13 25 38 24 18 13 18 2
18 Max Frattaroli 14 29 3 32 70 44 7 22 2
2 Cullen Decker 14 19 8 27 66 43 11 19 2
10 Ethan Pearson 14 17 7 24 52 24 6 15 2
19 Harrison Josloff 13 13 5 18 51 26 3 13 3
22 Luke Reiter 13 12 3 15 31 15 6 14 0
34 Max Goldstein 14 10 3 13 54 25 2 13 0
23 Tristan Whitaker 12 9 3 12 41 25 6 5 0
15 Sean Mcceney 14 5 5 10 27 11 6 8 0
8 Matthew Drimmie 14 3 5 8 16 13 2 9 0
1 Walter Zhao 13 5 1 6 14 8 123 14 1
24 Charles Cochran 12 2 3 5 9 5 1 2 1
21 Sean Stevens 12 3 1 4 12 7 11 5 3
66 Jack Combs 14 1 2 3 4 1 56 4 24
13 Kean ParÉ 1 2 0 2 3 3 1 0 1
27 Tatum Lewis 14 0 1 1 4 3 26 3 3
39 Colin Bullock 12 0 1 1 1 0 11 2 9
55 Sam Bowen 8 0 1 1 1 1 1 1 0
36 Charlie Crowley 10 0 1 1 0 0 2 1 0
9 Sean Grevelding 4 1 0 1 1 1 0 1 0
13 Kean Paré 6 1 0 1 3 1 3 5 0
13 Kean Pare 1 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Charlie Carroll 7 0 0 0 0 0 3 0 0
13 Kean Parã© 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aneel Ward 9 0 0 0 0 0 17 3 6
17 Dean Driscoll 10 0 0 0 2 0 6 3 5
29 Zakkary Chesteen 14 0 0 0 1 0 10 5 9
3 Rocco Boland 13 0 0 0 3 2 12 0 1
31 Chase Gozdeck 14 0 0 0 0 0 13 2 3
32 Nick Kump 11 0 0 0 8 4 2 4 0
41 Ben Duffy 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pat Coughlin 5 0 0 0 1 0 1 2 0
50 John Thomas 11 0 0 0 0 0 6 6 12
77 Mason Bardwell 8 0 0 0 0 0 12 1 2
0 Colin Anderson 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Anell Ward 5 0 0 0 1 0 10 2 5
25 Neel Shenoy 8 0 0 0 2 2 1 0 0
26 Eddie Schwasnick 7 0 0 0 2 0 3 0 4
30 Connor Huguenard 8 0 0 0 0 0 5 0 4
33 Hudson Lewis 4 0 0 0 1 1 0 0 0
35 Carson Eggebraten 11 0 0 0 0 0 3 0 1
40 Finley Hayes 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Brendan Beatty 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Milo Penniston 4 0 0 0 0 0 0 2 0
45 Kyle Kerrigan 4 0 0 0 1 0 1 0 1
46 Erik Gressett 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kiernan Florio 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Finn O'Hara 2 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Wilson Sneath 2 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Ryker Demarest 3 0 0 0 1 0 0 1 0
89 Nathan Palumbo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 2 0 0 0 0 0 0 5 0

Fetching AI analysis…