#51 Ryan Barker
Out (last appeared 2024-04-13)2024 Season
Through 12 games · as of 2024-04-13
Goals
9
Assists
0
Points
9
Shot %
45.0
Points79th
Assists0th
Shot %92nd
Ground balls69th
Game log
| Date | Opp | Result | G | A | Pts | Sh | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | @ Delaware Blue Hens | L 12–16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-06 | Drexel Dragons | W 13–8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-30 | @ Towson Tigers | L 8–9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-23 | Monmouth Hawks | L 6–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-16 | North Carolina Tar Heels | L 8–12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-03-09 | Providence Friars | L 12–13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024-03-05 | @ Dartmouth Big Green | W 15–12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2024-03-02 | Hampton Pirates | W 23–2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-02-24 | @ Air Force Falcons | L 11–12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-02-17 | Penn State Nittany Lions | L 10–14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-02-10 | Rutgers Scarlet Knights | L 12–16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-02-04 | @ Sacred Heart Pioneers | W 17–14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Splits
| Split | GP | G | A | Pts | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 30.0 |
| Away | 5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 60.0 |
| vs Conf | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 40.0 |
| Non-conf | 8 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 46.7 |
Connections
No play-by-play data for 2024.
Career
| Season | GP | G | A | Pts | Sh% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 48.9 |
| 2025 | 11 | 5 | 1 | 6 | 33.3 | 45.2 |
| 2024 | 12 | 9 | 0 | 9 | 45.0 | 53.6 |