Stony Brook Seawolves

Stony Brook Seawolves

CAA
10-6
Home 4-4 · Away 6-2
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Team Stats
Power Rating
1792
#32 / 78
Avg Scored
12.4
goals per game
Avg Allowed
10.6
goals per game
Avg Margin
+1.8
per game
O5/8 O/U
Advanced Stats (11 games with play-by-play data)
Shooting %
28.8%
130/452 shots
On Goal %
61.3%
277 on goal
Miss Cage %
29.6%
134 wide/high
Hit Post
7
unlucky shots
Penalties/Game
2.8
31 total
EMO Conv %
42.9%
15/35 man-up
Man-Down Surv
74.2%
8 EMO GA
Best Run
11-0
avg run 2.1
Quarter Scoring Distribution
69.2%
Q1
9.2%
Q2
12.3%
Q3
9.2%
Q4
Fast Starter Fader
Top Penalty Types
cross-check (7) slashing (5) pushing (4) unnecessary roughness (3) offsides (3)
Clear Rate
85.7%
54/63 clears
Top Assist Connections
Caleb Yeung → Justin Bonacci (4) Kian McCoy → Collin Williamson (4) Justin Bonacci → Kian McCoy (4) Kian McCoy → Justin Bonacci (3) Kian Mccoy → Caleb Yeung (3)
Top Unassisted Scorers
Collin Williamson: 14/25 (56.0% unassisted) Justin Bonacci: 3/19 (15.8% unassisted) Kian McCoy: 3/11 (27.3% unassisted) Caleb Yeung: 5/10 (50.0% unassisted) Tanner Williams: 9/10 (90.0% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 52.0% Q2: 34.6% Q3: 43.8% Q4: 50.0% | Max streak: 10 | FO→Goal: 15.1%
Schedule & Results
Feb 25 vs W 8-6
Mar 13 vs W 12-7
Apr 30 @ N W 9-7
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
16 Collin Williamson 15 39 15 54 99 56 18 28 1
44 Justin Bonacci 15 30 18 48 113 67 21 25 3
37 Kian Mccoy 15 16 24 40 56 26 6 23 0
8 Caleb Yeung 15 13 13 26 52 36 14 8 3
00 Tanner Williams 15 13 5 18 53 30 11 9 0
20 Jack Cavalieri 10 12 6 18 39 27 10 9 0
91 Jake Lewis 12 9 3 12 24 16 2 8 2
11 Brian Bradley 15 6 5 11 11 10 20 6 10
13 Will Birney 15 11 0 11 27 20 20 9 13
19 Brendan Marino 10 9 2 11 30 19 8 7 2
23 Carson Boyle 13 7 1 8 32 19 8 5 0
1 Owen Donnellan 13 3 1 4 6 4 4 7 0
27 Sean Carlo 13 2 2 4 17 8 2 2 0
33 Declan Mitchell 15 4 0 4 8 4 26 0 1
25 Robbie Smith 11 0 3 3 8 3 63 6 11
31 Michael Kloepfer 11 2 0 2 7 4 4 3 0
51 Ryan Barker 8 1 1 2 3 2 1 4 0
14 Hayden Whitney 14 0 1 1 0 0 30 7 9
18 Ryan Dodge 15 1 0 1 1 1 15 6 6
21 Gary Correa 15 0 1 1 2 2 12 1 0
39 Jack Crosby 15 1 0 1 2 2 12 1 0
40 Carson Forney 15 0 1 1 0 0 19 2 10
99 Jack Kalinowski 7 1 0 1 1 1 1 1 2
10 Reid Metler 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Clyde Bresnahan 4 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Nick Diadema 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jaden Baldwin 14 0 0 0 1 1 3 1 3
32 Jack Cooper 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jack Caine 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Will Anderson 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ronnie Kraemer 10 0 0 0 0 0 2 1 0
3 Sean Ralph 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Matt Roughgarden 5 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Luke Forde 6 0 0 0 1 1 8 2 0
34 Brady Mckean 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tanner Radogna 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Arek Cellura 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Joey Rice 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jack Delli-Pizzi 13 0 0 0 0 0 3 4 3
41 Cameron Foley 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Colin Langton 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Richie Dechiaro 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Brendan Owens 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Michael Kelton 2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Thomas Cieleski 11 0 0 0 0 0 2 1 0
53 Kyle Newbrough 2 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Thomas Murphy 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Aiden Clinkscales 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sean Forde 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Michael Fagen 3 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Kyan East 15 0 0 0 2 1 39 3 5
88 Tanner Parlette 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Will Ginch 5 0 0 0 0 0 1 0 1
92 Cooper Brannon 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 2 0 0 0 0 0 0 1 0

Fetching AI analysis…