UMass Lowell River Hawks

UMass Lowell River Hawks

America East
2-10
Home 1-5 · Away 1-5
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Team Stats
Power Rating
1334
#76 / 78
Avg Scored
8.8
goals per game
Avg Allowed
13.0
goals per game
Avg Margin
-4.2
per game
L9 streak
Advanced Stats (10 games with play-by-play data)
Shooting %
23.9%
89/373 shots
On Goal %
60.1%
224 on goal
Miss Cage %
31.4%
117 wide/high
Hit Post
5
unlucky shots
Penalties/Game
1.3
13 total
EMO Conv %
21.7%
5/23 man-up
Man-Down Surv
53.8%
6 EMO GA
Best Run
10-0
avg run 1.5
Clutch Goals
2
final 5 min Q4+
Comebacks
1
trailed entering Q4
Quarter Scoring Distribution
30.3%
Q1
15.7%
Q2
28.1%
Q3
25.8%
Q4
Fast Starter
Top Penalty Types
pushing (5) holding (2) slashing (1) major/1:00 (1) cross-check (1)
Clear Rate
86.9%
106/122 clears
Top Assist Connections
Danny Burke → Ryan Proctor (7) James Donnelly → Alex Lafreniere (3) James Donnelly → Nolan Marshall (2) Danny Burke → Alex Lafreniere (2) Alex Lafreniere → Danny Burke (2)
Top Unassisted Scorers
Alex Lafreniere: 6/16 (37.5% unassisted) Danny Burke: 7/16 (43.8% unassisted) Ryan Proctor: 1/11 (9.1% unassisted) Johnny Soi: 6/9 (66.7% unassisted) Griffin Sumwalt: 6/9 (66.7% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 59.8% Q2: 60.0% Q3: 66.0% Q4: 57.9% | Max streak: 13 | FO→Goal: 17.3%
Schedule & Results
Mar 17 @ L 6-13
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
4 Danny Burke 12 20 11 31 65 42 10 20 0
39 Alex Lafreniere 12 17 6 23 49 31 15 13 1
44 Johnny Soi 12 15 4 19 54 35 8 16 1
8 James Donnelly 11 10 8 18 39 27 7 19 2
22 Colby Frigon 12 11 4 15 58 30 13 17 0
42 Ryan Proctor 12 11 3 14 36 21 12 16 1
6 Griffin Sumwalt 12 11 2 13 41 25 6 10 1
18 Nolan Marshall 12 4 2 6 11 8 9 1 1
33 Ryan Cho 9 2 2 4 14 8 0 7 2
27 Justin Alexander 12 1 2 3 13 6 96 4 4
13 Jayden Consigli 8 0 3 3 4 1 3 3 0
9 Brady Brennan 3 1 1 2 2 1 0 1 0
24 Jackson Schlicker 10 2 0 2 11 6 9 4 9
15 Mitch Lanthaler 7 1 1 2 7 5 1 3 0
16 Braden Mcmahon 6 0 1 1 3 2 1 6 0
32 Josh Adey 12 0 1 1 0 0 21 4 7
34 Miles Kempski 11 0 1 1 6 3 20 4 4
50 Maverick Chedel 5 0 1 1 8 5 0 2 0
2 Jack Jimenez 12 0 0 0 4 1 20 1 10
21 Hayden Almeida 11 0 0 0 0 0 21 4 6
23 Owen Mcintee 8 0 0 0 0 0 4 2 0
25 Cullen Britz 4 0 0 0 1 0 0 2 0
31 Jack Fredriksen 6 0 0 0 1 0 4 1 4
46 Trevor Galgano 9 0 0 0 0 0 8 1 2
7 Luke Grant 4 0 0 0 3 1 0 1 0
10 Joe Girardi 8 0 0 0 0 0 7 0 1
17 Tommy Cassar 5 0 0 0 1 1 2 0 1
3 Devin German 8 0 0 0 0 0 6 0 0
5 Brenden Ferraro 4 0 0 0 1 0 0 0 0
55 Owen Fitzgerald 3 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Tommy Kane 3 0 0 0 0 0 2 0 0
0 Brody Bernhardt 2 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Luke Wildermuth 1 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Jackson Rudo 2 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Patrick Browne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Liam Goodwin 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hayden Hockenbrock 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 John Logue 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jonny Seero 3 0 0 0 1 1 0 1 0
36 Dylan Rummel 5 0 0 0 0 0 1 0 2
41 Brendan Meskill 2 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Teddy Mosher 1 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Devon Larsen 4 0 0 0 0 0 6 1 0
TM Team 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Fetching AI analysis…