Queens University Royals

Queens University Royals

ASUN
4-9
Home 2-5 · Away 2-4
2026 2025 2024 2023
Team Stats
Power Rating
1386
#74 / 78
Avg Scored
9.0
goals per game
Avg Allowed
11.7
goals per game
Avg Margin
-2.7
per game
L5 streak
Advanced Stats (3 games with play-by-play data)
Shooting %
27.4%
31/113 shots
On Goal %
58.4%
66 on goal
Miss Cage %
35.4%
40 wide/high
Hit Post
4
unlucky shots
Penalties/Game
4.3
13 total
EMO Conv %
50.0%
4/8 man-up
Man-Down Surv
100.0%
0 EMO GA
Best Run
12-0
avg run 2.4
Quarter Scoring Distribution
29.0%
Q1
25.8%
Q2
16.1%
Q3
29.0%
Q4
Top Penalty Types
unnecessary roughness (4) slashing (2) pushing (2) offsides (1) unsportsmanlike conduct/1:00 (1)
Clear Rate
85.7%
18/21 clears
Top Assist Connections
Carter Petersen → MCDANIEL Ryan (1) Carter Petersen → SCAFFIDI Ethan (1) Carter Petersen → CINOTTI Caden (1) Carter Petersen → MCKAY Will (1) Gunnar Bick → DORBISH Ben (1)
Top Unassisted Scorers
SCAFFIDI Ethan: 2/4 (50.0% unassisted) PETERSEN Carter: 3/4 (75.0% unassisted) Ethan Scaffidi: 2/3 (66.7% unassisted) Carter Petersen: 1/3 (33.3% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 33.3% Q2: 50.0% Q3: 27.3% Q4: 76.5% | Max streak: 9 | FO→Goal: 6.7%
Schedule & Results
Feb 28 vs L 10-11
Mar 28 vs L 4-7
Apr 18 @ L 0-18
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
15 Ryan Mcdaniel 13 21 17 38 63 38 18 18 2
20 Carter Petersen 13 23 11 34 83 50 13 36 2
8 Ethan Scaffidi 10 21 10 31 74 44 16 17 5
88 Will Mckay 13 13 6 19 33 21 3 12 2
10 Ben Dorbish 13 8 2 10 27 15 7 9 0
29 Zach Miller 12 6 3 9 20 13 8 9 0
27 Lincoln Huskey 13 5 3 8 33 15 8 7 2
33 Parker Beiland 13 2 5 7 11 5 3 9 0
55 Gunnar Bick 13 3 4 7 24 9 11 10 1
3 Caden Cinotti 9 6 0 6 13 7 3 3 0
12 Ryan Lightsey 11 2 1 3 4 3 0 1 0
39 Ben Weir 8 1 1 2 9 5 2 6 0
5 Brooks Stankavage 10 2 0 2 5 2 17 6 1
30 Blake Falco 12 1 0 1 3 1 19 3 7
50 Hutch Gumbinner 4 0 1 1 0 0 9 1 3
66 Aidan Chambers 12 0 1 1 0 0 5 0 2
19 Will Corbett 5 1 0 1 2 1 0 0 0
52 Carston Shepherd 6 1 0 1 5 2 0 0 1
25 Joe Ferlanti 6 1 0 1 1 1 15 0 1
11 Hudson Karasek 6 0 0 0 1 0 1 1 0
13 Tanner Bachelor 12 0 0 0 1 1 8 7 9
17 Michael White 13 0 0 0 2 2 43 9 22
23 Alex Lemieux 12 0 0 0 0 0 1 3 0
24 Ty Schreck 13 0 0 0 1 0 14 8 5
26 Josh Buse 3 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Jake Coldwell 9 0 0 0 0 0 6 4 0
31 Cole Purcell 13 0 0 0 2 1 24 9 12
4 Grant Isika 13 0 0 0 0 0 50 5 0
45 Marcus Acevedo 13 0 0 0 1 0 9 3 3
48 Cassius Groves 7 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Dylan Murphy 9 0 0 0 0 0 9 3 4
32 Braden Mcnamara 2 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Reid Hinds Macdonald 4 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Santino Giachetti 3 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Kyle Brady 6 0 0 0 0 0 0 1 0
1 Carson Hoewe 6 0 0 0 0 0 4 1 0
2 Dylan Behnke 2 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Aden Isika 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ian Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cooper Van Dyke 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nicky West 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ryder Goldhammer 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Jake Berman 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ty Faucher 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Will Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Kelley Lamb 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lj Collinsworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 1 0 0 0 0 0 0 3 0

Fetching AI analysis…