Hampton Pirates

Hampton Pirates

CAA
0-13
Home 0-7 · Away 0-6
2026 2025 2024 2023 2022
Team Stats
Power Rating
1209
#78 / 78
Avg Scored
8.1
goals per game
Avg Allowed
20.3
goals per game
Avg Margin
-12.2
per game
L13 streak U5/8 O/U
Advanced Stats (11 games with play-by-play data)
Shooting %
27.0%
91/337 shots
On Goal %
59.1%
199 on goal
Miss Cage %
24.3%
82 wide/high
Hit Post
4
unlucky shots
Penalties/Game
3.0
33 total
EMO Conv %
33.3%
10/30 man-up
Man-Down Surv
48.5%
17 EMO GA
Best Run
5-0
avg run 1.5
Clutch Goals
1
final 5 min Q4+
Quarter Scoring Distribution
47.3%
Q1
20.9%
Q2
17.6%
Q3
14.3%
Q4
Fast Starter Fader
Top Penalty Types
cross-check (6) unnecessary roughness (4) holding (4) slashing (4) pushing (3)
Clear Rate
69.7%
46/66 clears
Top Assist Connections
Maliik Wood → Jr A Bardonille (5) James Greene → Jr A Bardonille (5) Jr A. Bardonille → Darius Stanley (3) Darius Stanley → Reed Shaw (3) Jr A. Bardonille → Maliik Wood (3)
Top Unassisted Scorers
Maliik Wood: 12/25 (48.0% unassisted) Jr A Bardonille: 9/23 (39.1% unassisted) Darius Stanley: 3/11 (27.3% unassisted) Reed Shaw: 3/6 (50.0% unassisted) James Greene: 4/5 (80.0% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 26.0% Q2: 27.2% Q3: 21.5% Q4: 41.2% | Max streak: 8 | FO→Goal: 11.2%
Schedule & Results
Jan 31 @ L 9-18
Feb 21 vs L 15-17
Apr 11 vs L 5-21
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
9 Maliik Wood 12 27 10 37 79 45 12 22 4
1 Darius Stanley 13 13 7 20 41 29 4 14 2
18 Jr., Anthony Bardonille 8 15 5 20 73 34 7 12 2
18 Jr. A. Bardonille 4 14 4 18 39 27 4 3 1
5 James Greene 13 6 11 17 38 24 5 15 1
16 Howard Casterlow 12 6 8 14 23 17 4 14 0
12 Reed Shaw 10 8 3 11 27 16 4 6 3
4 Jadon Meyers 8 4 2 6 15 9 7 3 0
23 Payton Riddle 10 3 2 5 13 7 3 2 0
17 Owen Parham 8 3 1 4 15 6 3 10 0
10 Craig Williams 12 1 1 2 9 5 0 4 1
13 Nikki Rattan 12 2 0 2 3 3 7 8 2
8 Athan Barmer 9 2 0 2 12 7 2 5 0
7 Amaré Ford 7 1 0 1 1 1 12 12 7
77 Logan Mcgill 13 0 1 1 7 2 12 10 2
2 Myles Johnson 3 0 0 0 0 0 5 2 2
24 Trevor Tran 11 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Judah Johnson-Nixon 12 0 0 0 0 0 21 18 11
30 Canyon Steverson 13 0 0 0 4 2 9 4 3
32 Jordan Alston 2 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Braeden Lessane 7 0 0 0 0 0 22 2 0
11 Robert Mitchell 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Noah Wright 7 0 0 0 0 0 5 4 2
3 Zachary Ramseur 11 0 0 0 0 0 11 5 5
41 Davis Munchus 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Matthew Drayton-Thomas 6 0 0 0 2 2 10 1 2
46 David Jackson 10 0 0 0 7 4 1 4 1
50 Ayron Norton 11 0 0 0 1 0 7 5 8
19 Raphael Johnson-Nixon 5 0 0 0 0 0 2 1 0
31 Matthew Hall 10 0 0 0 0 0 4 2 0
40 Ian Nicholson 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kevin Wallace 8 0 0 0 1 1 2 3 0
21 Blake Martin 4 0 0 0 0 0 4 2 0
7 Amarã© Ford 3 0 0 0 0 0 5 3 0
14 Landyn Burgis 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sukijai Phillips 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mason Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Michael Tovar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dillon Bethea 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Connor Dansby 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jadon Myers 3 0 0 0 2 1 1 1 1
42 Dylan Munchus 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Quinlan Coryat 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sean Boyd 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chris Stargill 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Quincy Newland 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 1 0 0 0 0 0 0 1 0
25 Matthew Drayton 1 0 0 0 0 0 2 0 0
7 Amare Ford 1 0 0 0 0 0 4 1 0
48 Chris Starghill 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Fetching AI analysis…