Detroit Mercy Titans

Detroit Mercy Titans

NEC
3-10
Home 1-4 · Away 2-6
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Team Stats
Power Rating
1502
#64 / 78
Avg Scored
7.5
goals per game
Avg Allowed
11.5
goals per game
Avg Margin
-4.0
per game
U5/8 O/U
Advanced Stats (12 games with play-by-play data)
Shooting %
25.4%
91/358 shots
On Goal %
58.9%
211 on goal
Miss Cage %
23.5%
84 wide/high
Hit Post
10
unlucky shots
Penalties/Game
4.2
51 total
EMO Conv %
40.5%
15/37 man-up
Man-Down Surv
68.6%
16 EMO GA
Best Run
8-0
avg run 1.9
Comebacks
1
trailed entering Q4
Quarter Scoring Distribution
24.2%
Q1
33.0%
Q2
23.1%
Q3
19.8%
Q4
Fader
Top Penalty Types
slashing (11) holding (11) cross-check (8) pushing (4) unnecessary roughness (3)
Clear Rate
88.1%
74/84 clears
Top Assist Connections
Marcus Thundercloud → Dylan Belliveau (4) Harold Skinner → Marcus Thundercloud (3) Dylan Belliveau → Marcus Thundercloud (2) DJ Wojciechowski → Andrew Parker (2) Marcus Thundercloud → Harold Skinner (2)
Top Unassisted Scorers
Andrew Parker: 10/17 (58.8% unassisted) Marcus Thundercloud: 4/12 (33.3% unassisted) PJ O'Hanlon: 7/11 (63.6% unassisted) Dylan Belliveau: 4/9 (44.4% unassisted) Luke Zajdel: 5/8 (62.5% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 45.2% Q2: 60.0% Q3: 60.3% Q4: 54.0% | Max streak: 7 | FO→Goal: 10.7%
Schedule & Results
Apr 25 vs L 5-14
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
1 Marcus Thundercloud 13 12 14 26 60 31 17 27 5
10 Andrew Parker 13 19 7 26 74 45 13 22 0
51 Dylan Belliveau 13 10 10 20 24 21 13 19 0
77 Pj O'Hanlon 12 17 3 20 65 35 12 15 2
24 Luke Zajdel 12 8 1 9 37 24 5 8 1
29 Harold Skinner 12 5 4 9 20 13 8 10 1
47 Danton Molotky 12 4 0 4 16 12 3 9 0
55 Dj Wojciechowski 5 1 3 4 4 2 1 3 0
42 Tyler Francis-Renner 11 3 0 3 12 8 16 5 10
45 Zach Gleason 11 2 1 3 18 9 4 12 0
49 Malakhi Berry 13 3 0 3 6 4 27 7 7
21 Julian Greendeer 11 2 0 2 7 3 2 2 0
23 Tommy Thompson 12 2 0 2 2 2 8 3 4
26 Lucas Goeller 6 2 0 2 3 3 0 0 0
28 Ian Greenwell 13 0 2 2 1 0 32 2 17
32 Caden Loken 5 0 2 2 2 1 2 1 1
4 Kyle Grant 13 2 0 2 9 5 38 14 22
41 Ethan Conover 10 1 1 2 9 2 4 4 1
9 Gavin Moore 13 2 0 2 9 4 19 6 8
33 Riley Bissett 5 1 0 1 3 2 1 1 0
44 Sean Henige 13 1 0 1 6 1 19 8 11
93 Whales Racette 9 1 0 1 1 1 3 1 1
12 Luke Grasso 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jacob Czarnota 6 0 0 0 0 0 6 3 3
14 Jay Howat 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Matt Firth 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sam Rochowiak 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Canton Lanham 13 0 0 0 6 1 79 9 1
2 Landon Kruse 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Brett Goldstein 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Zach Snider 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nolan Moore 3 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Jake Reed 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Carter Kaul 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Conner Kunce 7 0 0 0 1 1 6 1 0
5 Zane Hitch 11 0 0 0 0 0 2 0 0
7 Tristen Davis 3 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Pj O'Hanlon 1 0 0 0 5 2 1 1 0
8 Lance Poole 10 0 0 0 0 0 3 0 2
81 Giovanni Delissio 3 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Jackson Ewald 13 0 0 0 0 0 10 4 7
91 Jackson Murphy 5 0 0 0 3 0 1 1 0
TM Team 3 0 0 0 0 0 0 9 1

Fetching AI analysis…