Bucknell Bison

Bucknell Bison

Patriot League
8-8
Home 6-3 · Away 2-5
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Team Stats
Power Rating
1646
#50 / 78
Avg Scored
11.6
goals per game
Avg Allowed
10.8
goals per game
Avg Margin
+0.8
per game
L3 streak O5/8 O/U
Advanced Stats (15 games with play-by-play data)
Shooting %
27.5%
186/676 shots
On Goal %
55.6%
376 on goal
Miss Cage %
27.2%
184 wide/high
Hit Post
27
unlucky shots
Penalties/Game
2.7
40 total
EMO Conv %
36.1%
13/36 man-up
Man-Down Surv
65.0%
14 EMO GA
Best Run
8-0
avg run 2.0
Clutch Goals
6
final 5 min Q4+
Comebacks
2
trailed entering Q4
Quarter Scoring Distribution
30.6%
Q1
23.1%
Q2
22.0%
Q3
24.2%
Q4
Fast Starter
Top Penalty Types
holding (7) slashing (6) pushing (6) unknown (5) offsides (4)
Clear Rate
83.5%
101/121 clears
Top Assist Connections
Michael Meyer → Owen Kovacs (12) Sean Berrigan → Owen Kovacs (7) Hans Huber → Michael Meyer (5) Peter Grandolfo → Luke Brunner (5) Anthony Panetti → Owen Kovacs (4)
Top Unassisted Scorers
Owen Kovacs: 1/35 (2.9% unassisted) Michael Meyer: 6/35 (17.1% unassisted) Peter Grandolfo: 14/24 (58.3% unassisted) Luke Brunner: 7/21 (33.3% unassisted) Sean Berrigan: 12/20 (60.0% unassisted)
Faceoff Momentum
Q1: 45.8% Q2: 53.1% Q3: 52.0% Q4: 54.3% | Max streak: 8 | FO→Goal: 13.0%
Schedule & Results
Feb 17 @ W 16-8
Apr 24 @ N L 8-9
Player Stats
# Player GP G A Pts SH SOG GB TO CT
5 Michael Meyer 15 36 24 60 123 75 21 19 2
77 Owen Kovacs 15 35 8 43 82 55 26 9 3
21 Sean Berrigan 15 20 15 35 64 39 25 17 3
41 Peter Grandolfo 15 24 10 34 100 42 16 15 3
3 Luke Brunner 15 21 12 33 68 36 38 13 2
18 Sean Murray 15 13 11 24 54 31 7 11 0
15 Hans Huber 15 11 12 23 51 32 4 11 0
22 Anthony Panetti 15 8 12 20 40 17 15 16 0
55 Will Hopkins 15 8 7 15 27 17 8 6 1
19 Jack Tully 15 2 3 5 9 6 34 6 8
14 Patrick Mullen 13 2 1 3 2 2 1 1 2
13 Henry Boykin 13 2 0 2 7 4 0 3 0
23 Chris Begier 13 0 2 2 3 2 2 2 1
1 Crispin Kaye 11 1 0 1 2 1 0 0 0
30 Louie Germain 14 0 1 1 2 1 6 1 3
34 Joey Matassa 11 0 1 1 4 3 2 0 0
44 Ollie Hau 15 1 0 1 2 2 19 4 10
50 Sean Kerwick 15 1 0 1 12 5 5 4 1
8 John Young 15 0 1 1 4 0 34 6 16
99 Colin Mcloy 15 0 1 1 1 1 63 8 1
0 Luke Brennan 15 0 0 0 3 0 8 3 8
10 Luke Fliss 12 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Mac O'Neill 11 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Jack Morvillo 13 0 0 0 0 0 2 1 2
16 Will Pickering 15 0 0 0 4 0 36 4 15
17 Wasson Burns 11 0 0 0 1 0 0 1 0
2 Charlie Miller 15 0 0 0 0 0 12 0 5
20 Brennan Lane 11 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Grant Carle 11 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Steven Pepe 12 0 0 0 0 0 1 1 0
26 Riggs Taylor 15 0 0 0 0 0 9 0 3
27 Troy Monte 11 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Griffin Graham 11 0 0 0 0 0 0 2 0
32 Jameson Blakeslee 11 0 0 0 2 1 0 0 0
33 Caleb Lewis 15 0 0 0 4 1 30 7 12
38 Dean Sanders 11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brandon Riggione 11 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Owen Wuchte 13 0 0 0 0 0 3 0 1
43 Jake Coronato 11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Graham Garrigan 11 0 0 0 2 0 0 0 0
66 Corbin Lukanski 15 0 0 0 0 0 4 2 5
7 Zach Hepworth 15 0 0 0 0 0 16 3 1
88 Mac Mcgahren 14 0 0 0 1 1 1 1 0
9 Grayson Falk 13 0 0 0 0 0 2 0 1
TM Team 11 0 0 0 0 0 0 21 0

Fetching AI analysis…