#53 Malcolm Kleban
2023 Season
Through 15 games · as of 2023-05-06
Saves
103
GA
103
Save %
50.0
GAA
6.87
Saves34th
Game log
| Date | Opp | Result | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | @ Georgetown Hoyas | L 5–14 | 9 | 11 | 45.0 |
| 2023-05-05 | Villanova Wildcats | W 16–9 | 10 | 4 | 71.4 |
| 2023-04-28 | @ Marquette Golden Eagles | W 15–14 | 7 | 14 | 33.3 |
| 2023-04-22 | Providence Friars | W 13–6 | 4 | 6 | 40.0 |
| 2023-04-15 | @ St. John's Red Storm | W 12–10 | 5 | 3 | 62.5 |
| 2023-04-13 | @ Towson Tigers | W 12–10 | 10 | 10 | 50.0 |
| 2023-04-08 | Villanova Wildcats | W 12–6 | 10 | 4 | 71.4 |
| 2023-04-01 | @ Georgetown Hoyas | L 6–13 | 9 | 11 | 45.0 |
| 2023-03-19 | Ohio State Buckeyes | W 17–12 | 8 | 10 | 44.4 |
| 2023-03-11 | @ Yale Bulldogs | L 9–11 | 11 | 11 | 50.0 |
| 2023-03-04 | @ North Carolina Tar Heels | W 9–8 | 7 | 8 | 46.7 |
| 2023-02-25 | Merrimack Warriors | W 13–9 | 5 | 5 | 50.0 |
| 2023-02-17 | @ Duke Blue Devils | L 13–14 | 4 | 6 | 40.0 |
| 2023-02-11 | @ Air Force Falcons | L 10–12 | 3 | 0 | 100.0 |
| 2023-02-04 | Utah Utes | W 12–4 | 1 | 0 | 100.0 |
Splits
| Split | GP | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|
| Home | 6 | 6.3 | 4.83 | 56.7 |
| Away | 9 | 7.2 | 8.22 | 46.8 |
| vs Conf | 7 | 7.7 | 7.57 | 50.5 |
| Non-conf | 8 | 6.1 | 6.25 | 49.5 |
Connections
No play-by-play data for 2023.
Career
| Season | GP | Sv | GA | Sv% | GAA | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 118 | 104 | 53.2 | 8.0 | 61.7 |
| 2024 | 17 | 160 | 153 | 51.1 | 9.0 | 59.9 |
| 2023 | 15 | 103 | 103 | 50.0 | 6.87 | 56.7 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — |