#54 Andrew Lehrman
2025 Season
Through 9 games
Saves
2
GA
1
Save %
66.7
GAA
0.11
Game log
| Date | Opp | Result | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | @ Boston University Terriers | W 17–10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-05-02 | @ Army Black Knights | W 16–13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-29 | @ Lehigh Mountain Hawks | W 14–10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-25 | @ Boston University Terriers | L 12–14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-12 | @ Lehigh Mountain Hawks | L 9–12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-05 | Army Black Knights | L 7–13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-03-22 | @ Syracuse Orange | L 12–16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-03-15 | Bucknell Bison | L 17–18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-02-14 | @ UAlbany Great Danes | W 19–14 | 2 | 1 | 66.7 |
Splits
| Split | GP | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 7 | 0.3 | 0.14 | 66.7 |
| vs Conf | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Non-conf | 2 | 1.0 | 0.5 | 66.7 |
Connections
No play-by-play data for 2025.
Career
| Season | GP | Sv | GA | Sv% | GAA | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 197 | 181 | 52.1 | 12.07 | 62.7 |
| 2025 | 9 | 2 | 1 | 66.7 | 0.11 | — |