#43 Patrick Mai
2024 Season
Through 7 games
Goals
0
Assists
0
Points
0
Shot %
0.0
Points0th
Assists0th
Shot %0th
Ground balls0th
Game log
| Date | Opp | Result | G | A | Pts | Sh | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | Merrimack Warriors | W 18–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-27 | Binghamton Bearcats | W 18–10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-21 | @ Merrimack Warriors | W 14–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-19 | @ Virginia Cavaliers | L 10–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-16 | @ UMass Lowell River Hawks | W 19–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-02 | @ Massachusetts Minutemen | L 11–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-24 | @ Drexel Dragons | L 12–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
| Split | GP | G | A | Pts | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vs Conf | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Non-conf | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Connections
No play-by-play data for 2024.
Career
| Season | GP | G | A | Pts | Sh% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44.3 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | — |