#26 Ryan Thompson
2023 Season
Through 11 games · as of 2023-05-13
Goals
0
Assists
0
Points
0
Shot %
0.0
Points0th
Assists0th
Shot %0th
Ground balls48th
Game log
| Date | Opp | Result | G | A | Pts | Sh | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | @ Virginia Cavaliers | L 8–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-06 | High Point Panthers | W 15–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-04 | Massachusetts Minutemen | W 15–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-22 | @ Hobart College Statesmen | W 20–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-15 | High Point Panthers | W 13–9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-08 | Massachusetts Minutemen | W 13–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-07 | Mercer Bears | W 11–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-04 | @ Virginia Cavaliers | L 8–25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | Fairfield Stags | W 10–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-18 | Bucknell Bison | W 18–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-04 | @ Maryland Terrapins | L 4–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Splits
| Split | GP | G | A | Pts | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vs Conf | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Non-conf | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Connections
No play-by-play data for 2023.
Career
| Season | GP | G | A | Pts | Sh% | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 47.3 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48.0 |
| 2024 | 16 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 54.6 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46.9 |