#0 Anderson Moore
2025 Season
Through 17 games · as of 2025-05-18
Saves
175
GA
154
Save %
53.2
GAA
9.06
Saves73rd
Game log
| Date | Opp | Result | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | @ Maryland Terrapins | L 6–9 | 12 | 9 | 57.1 |
| 2025-05-10 | @ Duke Blue Devils | W 16–12 | 11 | 12 | 47.8 |
| 2025-05-03 | Villanova Wildcats | W 16–8 | 10 | 9 | 52.6 |
| 2025-05-01 | Marquette Golden Eagles | W 19–8 | 11 | 9 | 55.0 |
| 2025-04-25 | Villanova Wildcats | W 17–9 | 10 | 9 | 52.6 |
| 2025-04-19 | @ St. John's Red Storm | W 21–8 | 9 | 5 | 64.3 |
| 2025-04-12 | Denver Pioneers | L 3–7 | 15 | 7 | 68.2 |
| 2025-04-05 | @ Marquette Golden Eagles | W 10–9 | 10 | 9 | 52.6 |
| 2025-03-29 | Providence Friars | W 14–13 | 10 | 13 | 43.5 |
| 2025-03-22 | Richmond Spiders | L 12–13 | 8 | 13 | 38.1 |
| 2025-03-15 | High Point Panthers | W 17–10 | 6 | 10 | 37.5 |
| 2025-03-05 | @ UAlbany Great Danes | W 12–7 | 14 | 7 | 66.7 |
| 2025-03-01 | @ Brown Bears | W 13–8 | 17 | 8 | 68.0 |
| 2025-02-22 | Notre Dame Fighting Irish | L 9–11 | 5 | 11 | 31.2 |
| 2025-02-15 | Pennsylvania Quakers | W 8–6 | 8 | 6 | 57.1 |
| 2025-02-08 | @ Johns Hopkins University Blue Jays | L 6–11 | 5 | 11 | 31.2 |
| 2025-02-01 | Loyola Maryland Greyhounds | W 13–6 | 14 | 6 | 70.0 |
Splits
| Split | GP | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 9.7 | 9.3 | 51.1 |
| Away | 7 | 11.1 | 8.71 | 56.1 |
| vs Conf | 7 | 10.7 | 8.71 | 55.1 |
| Non-conf | 10 | 10.0 | 9.3 | 51.8 |
Connections
No play-by-play data for 2025.
Career
| Season | GP | Sv | GA | Sv% | GAA | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 179 | 145 | 55.2 | 9.67 | 73.4 |
| 2025 | 17 | 175 | 154 | 53.2 | 9.06 | 62.4 |
| 2024 | 17 | 162 | 143 | 53.1 | 8.41 | 64.8 |