#1 Ryan Williamson
2025 Season
Through 12 games
Saves
3
GA
4
Save %
42.9
GAA
0.33
Game log
| Date | Opp | Result | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | @ Cornell Big Red | L 8–10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-19 | Brown Bears | W 13–9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-04-12 | @ Yale Bulldogs | L 12–21 | 1 | 3 | 25.0 |
| 2025-04-05 | Harvard Crimson | L 7–18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-03-29 | Princeton Tigers | L 8–11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-03-15 | Hobart College Statesmen | W 17–5 | 2 | 0 | 100.0 |
| 2025-03-08 | Utah Utes | W 11–9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-03-03 | Siena Saints | W 16–13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-02-28 | Vermont Catamounts | W 14–9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-02-22 | @ Holy Cross Crusaders | W 14–4 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2025-02-18 | @ Massachusetts Minutemen | L 7–11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025-02-15 | Bucknell Bison | W 13–11 | 0 | 0 | 0.0 |
Splits
| Split | GP | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|
| Home | 8 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
| Away | 4 | 0.2 | 1.0 | 20.0 |
| vs Conf | 5 | 0.2 | 0.6 | 25.0 |
| Non-conf | 7 | 0.3 | 0.14 | 66.7 |
Connections
No play-by-play data for 2025.
Career
| Season | GP | Sv | GA | Sv% | GAA | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 3 | 40.0 | 0.27 | — |
| 2025 | 12 | 3 | 4 | 42.9 | 0.33 | — |
| 2024 | 10 | 37 | 45 | 45.1 | 4.5 | 40.6 |