Stony Brook Seawolves 9-8 Rutgers Scarlet Knights
Final · Feb 8, 2025
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stony Brook Seawolves | 43 | 21 | 33 | 16 | 6 | 12-9 | 13 |
| Rutgers Scarlet Knights | 30 | 21 | 26 | 17 | None | 0-0 | 12 |
| Stat | Stony Brook | Rutgers |
|---|---|---|
| Shots | 43 | 30 |
| SOG | 21 | 21 |
| GB | 33 | 26 |
| TO | 16 | 17 |
| CT | 6 | None |
| FO W-L | 12-9 | 0-0 |
| Saves | 13 | 12 |
Head-to-head history
- Feb 14, 2026 · Rutgers Scarlet Knights 14 at Stony Brook Seawolves 11
- Feb 10, 2024 · Rutgers Scarlet Knights 16 at Stony Brook Seawolves 12
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.