#36 Aj Riley
2025 Season
Through 14 games · as of 2025-04-26
FO Won
71
FO Lost
103
FO %
40.8
GB
24
FO wins45th
Ground balls29th
Game log
| Date | Opp | Result | FO | FO% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Long Island University Sharks | W 15–12 | 6-15 | 28.6 | 1 |
| 2025-04-19 | @ Wagner Seahawks | W 13–12 | 7-6 | 53.8 | 1 |
| 2025-04-12 | @ Robert Morris Colonials | L 9–15 | 1-9 | 10.0 | 0 |
| 2025-04-05 | Detroit Mercy Titans | L 9–10 | 5-6 | 45.5 | 1 |
| 2025-03-29 | @ Cleveland State Vikings | W 11–9 | 2-3 | 40.0 | 1 |
| 2025-03-22 | Mercyhurst Lakers | W 18–12 | 8-4 | 66.7 | 3 |
| 2025-03-15 | Le Moyne Dolphins | L 9–10 | 1-3 | 25.0 | 0 |
| 2025-03-08 | @ Monmouth Hawks | W 11–10 | 6-7 | 46.2 | 0 |
| 2025-03-04 | Queens University Royals | W 20–7 | 7-10 | 41.2 | 2 |
| 2025-02-22 | @ Iona Gaels | W 19–4 | 3-5 | 37.5 | 3 |
| 2025-02-18 | Hampton Pirates | W 28–4 | 14-3 | 82.4 | 9 |
| 2025-02-15 | @ Mercer Bears | W 14–11 | 3-10 | 23.1 | 1 |
| 2025-02-08 | High Point Panthers | L 11–12 | 6-11 | 35.3 | 1 |
| 2025-02-02 | @ St. Bonaventure Bonnies | W 18–7 | 2-11 | 15.4 | 1 |
Splits
| Split | GP | FO% | GB |
|---|---|---|---|
| Home | 7 | 47.5 | 2.4 |
| Away | 7 | 32.0 | 1.0 |
| vs Conf | 7 | 39.5 | 1.0 |
| Non-conf | 7 | 41.8 | 2.4 |
Connections
No play-by-play data for 2025.
Career
| Season | GP | FO | FO% | GB | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 71 | 40.8 | 24 | 26.1 |
| 2024 | 4 | 4 | 33.3 | 4 | — |