#29 Chris Cottone
2023 Season
Through 16 games · as of 2023-05-07
FO Won
30
FO Lost
41
FO %
42.3
GB
11
FO wins8th
Ground balls4th
Game log
| Date | Opp | Result | FO | FO% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-07 | @ Army Black Knights | L 8–10 | 0-1 | 0.0 | 0 |
| 2023-05-05 | @ Boston University Terriers | W 12–11 | 3-2 | 60.0 | 3 |
| 2023-04-28 | @ Lehigh Mountain Hawks | L 9–15 | 1-5 | 16.7 | 0 |
| 2023-04-22 | Colgate Raiders | W 17–11 | 0-2 | 0.0 | 0 |
| 2023-04-18 | Georgetown Hoyas | L 7–23 | 7-6 | 53.8 | 3 |
| 2023-04-15 | @ Boston University Terriers | L 9–16 | 3-2 | 60.0 | 3 |
| 2023-04-07 | Navy Midshipmen | L 10–11 | 1-1 | 50.0 | 0 |
| 2023-04-01 | Holy Cross Crusaders | W 15–8 | 8-6 | 57.1 | 1 |
| 2023-03-25 | @ Army Black Knights | L 5–10 | 0-1 | 0.0 | 0 |
| 2023-03-18 | @ Bucknell Bison | W 14–13 | 2-2 | 50.0 | 0 |
| 2023-03-11 | @ Duke Blue Devils | L 9–17 | 4-0 | 100.0 | 0 |
| 2023-03-04 | Lafayette Leopards | W 15–11 | 0-2 | 0.0 | 0 |
| 2023-03-01 | @ Towson Tigers | W 12–11 | 0-4 | 0.0 | 0 |
| 2023-02-25 | @ Rutgers Scarlet Knights | L 6–10 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| 2023-02-18 | Johns Hopkins University Blue Jays | W 13–8 | 1-6 | 14.3 | 1 |
| 2023-02-11 | Maryland Terrapins | W 12–7 | 0-1 | 0.0 | 0 |
Splits
| Split | GP | FO% | GB |
|---|---|---|---|
| Home | 7 | 41.5 | 0.7 |
| Away | 9 | 43.3 | 0.7 |
| vs Conf | 10 | 42.9 | 0.7 |
| Non-conf | 6 | 41.4 | 0.7 |
Connections
No play-by-play data for 2023.
Career
| Season | GP | FO | FO% | GB | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 30 | 42.3 | 11 | 35.2 |
| 2022 | 2 | 4 | 80.0 | 0 | — |