#36 Evan Sharp
2026 Season
Through 9 games
Saves
2
GA
2
Save %
50.0
GAA
0.22
Game log
| Date | Opp | Result | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Mercer Bears | W 18–3 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2026-04-25 | @ Mercer Bears | W 17–7 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2026-04-18 | @ Bellarmine Knights | W 27–7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026-03-28 | @ Air Force Falcons | W 16–10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026-02-28 | High Point Panthers | W 18–7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026-02-21 | @ Duke Blue Devils | L 10–16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026-02-14 | Le Moyne Dolphins | W 20–2 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2026-02-07 | @ North Carolina Tar Heels | L 10–11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026-01-31 | @ Rutgers Scarlet Knights | L 10–11 | 0 | 0 | 0.0 |
Splits
| Split | GP | Sv | GA | Sv% |
|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 0.7 | 0.0 | 100.0 |
| Away | 6 | 0.0 | 0.33 | 0.0 |
| vs Conf | 4 | 0.2 | 0.5 | 33.3 |
| Non-conf | 5 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
Connections
No goal connections recorded this season.
Career
| Season | GP | Sv | GA | Sv% | GAA | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2 | 2 | 50.0 | 0.22 | — |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — |