Johns Hopkins University Blue Jays 13-10 Denver Pioneers
Final · Feb 1, 2025
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University Blue Jays | 38 | 24 | 32 | 15 | 8 | 16-11 | 12 |
| Denver Pioneers | 35 | 22 | 24 | 13 | 5 | 11-16 | 11 |
| Stat | Johns Hopkins | Denver |
|---|---|---|
| Shots | 38 | 35 |
| SOG | 24 | 22 |
| GB | 32 | 24 |
| TO | 15 | 13 |
| CT | 8 | 5 |
| FO W-L | 16-11 | 11-16 |
| Saves | 12 | 11 |
Head-to-head history
- Feb 3, 2024 · Denver Pioneers 13 at Johns Hopkins University Blue Jays 12
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.