Lehigh Mountain Hawks 10-5 NJIT Highlanders
Final · Feb 12, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehigh Mountain Hawks | 56 | 30 | 36 | 13 | 5 | 15-3 | 12 |
| NJIT Highlanders | 29 | 17 | 13 | 15 | 5 | 3-15 | 20 |
| Stat | Lehigh | NJIT |
|---|---|---|
| Shots | 56 | 29 |
| SOG | 30 | 17 |
| GB | 36 | 13 |
| TO | 13 | 15 |
| CT | 5 | 5 |
| FO W-L | 15-3 | 3-15 |
| Saves | 12 | 20 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.