NJIT Highlanders 10-24 Lehigh Mountain Hawks
Final · Feb 27, 2021
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJIT Highlanders | 34 | 20 | 29 | 13 | 5 | 15-22 | 14 |
| Lehigh Mountain Hawks | 54 | 38 | 44 | 8 | 8 | 22-15 | 10 |
| Stat | NJIT | Lehigh |
|---|---|---|
| Shots | 34 | 54 |
| SOG | 20 | 38 |
| GB | 29 | 44 |
| TO | 13 | 8 |
| CT | 5 | 8 |
| FO W-L | 15-22 | 22-15 |
| Saves | 14 | 10 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.