Pennsylvania Quakers 10-9 Penn State Nittany Lions
Final · Mar 5, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Quakers | 34 | 21 | 45 | 16 | 6 | 9-12 | 14 |
| Penn State Nittany Lions | 38 | 23 | 32 | 18 | 5 | 12-9 | 11 |
| Stat | Pennsylvania | Penn State |
|---|---|---|
| Shots | 34 | 38 |
| SOG | 21 | 23 |
| GB | 45 | 32 |
| TO | 16 | 18 |
| CT | 6 | 5 |
| FO W-L | 9-12 | 12-9 |
| Saves | 14 | 11 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.