Lehigh Mountain Hawks 13-14 Hobart College Statesmen
Final · Feb 19, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehigh Mountain Hawks | 47 | 27 | 23 | 16 | 5 | 14-14 | 9 |
| Hobart College Statesmen | 45 | 23 | 25 | 16 | 6 | 14-14 | 14 |
| Stat | Lehigh | Hobart |
|---|---|---|
| Shots | 47 | 45 |
| SOG | 27 | 23 |
| GB | 23 | 25 |
| TO | 16 | 16 |
| CT | 5 | 6 |
| FO W-L | 14-14 | 14-14 |
| Saves | 9 | 14 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.