Rutgers Scarlet Knights 11-9 Pennsylvania Quakers
Final · May 21, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutgers Scarlet Knights | 47 | 25 | 25 | 13 | 7 | 8-16 | 18 |
| Pennsylvania Quakers | 46 | 27 | 37 | 15 | 4 | 16-8 | 14 |
| Stat | Rutgers | Pennsylvania |
|---|---|---|
| Shots | 47 | 46 |
| SOG | 25 | 27 |
| GB | 25 | 37 |
| TO | 13 | 15 |
| CT | 7 | 4 |
| FO W-L | 8-16 | 16-8 |
| Saves | 18 | 14 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.