Towson Tigers 9-12 Denver Pioneers
Final · Mar 26, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towson Tigers | 37 | 19 | 16 | 9 | 1 | 6-19 | 19 |
| Denver Pioneers | 52 | 31 | 36 | 10 | 4 | 19-6 | 10 |
| Stat | Towson | Denver |
|---|---|---|
| Shots | 37 | 52 |
| SOG | 19 | 31 |
| GB | 16 | 36 |
| TO | 9 | 10 |
| CT | 1 | 4 |
| FO W-L | 6-19 | 19-6 |
| Saves | 19 | 10 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.