Johns Hopkins University Blue Jays 11-16 Maryland Terrapins
Final · May 5, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University Blue Jays | 36 | 25 | 31 | 15 | 7 | 14-19 | 12 |
| Maryland Terrapins | 44 | 34 | 38 | 13 | 8 | 19-14 | 18 |
| Stat | Johns Hopkins | Maryland |
|---|---|---|
| Shots | 36 | 44 |
| SOG | 25 | 34 |
| GB | 31 | 38 |
| TO | 15 | 13 |
| CT | 7 | 8 |
| FO W-L | 14-19 | 19-14 |
| Saves | 12 | 18 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
- Apr 20, 2024 · Maryland Terrapins 5 at Johns Hopkins University Blue Jays 7
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.