Navy Midshipmen 11-10 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · Mar 18, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navy Midshipmen | 38 | 18 | 33 | 18 | 7 | 11-14 | 12 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 43 | 22 | 35 | 17 | 10 | 14-11 | 7 |
| Stat | Navy | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 38 | 43 |
| SOG | 18 | 22 |
| GB | 33 | 35 |
| TO | 18 | 17 |
| CT | 7 | 10 |
| FO W-L | 11-14 | 14-11 |
| Saves | 12 | 7 |
Head-to-head history
- Mar 14, 2026 · Navy Midshipmen 10 at Johns Hopkins University Blue Jays 14
- Mar 15, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 12 at Navy Midshipmen 9
- Mar 15, 2024 · Navy Midshipmen 10 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.