Maryland Terrapins 14-13 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · Apr 24, 2021
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland Terrapins | 41 | 27 | 31 | 10 | 20 | 18-14 | 14 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 33 | 24 | 20 | 15 | 8 | 14-18 | 9 |
| Stat | Maryland | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 41 | 33 |
| SOG | 27 | 24 |
| GB | 31 | 20 |
| TO | 10 | 15 |
| CT | 20 | 8 |
| FO W-L | 18-14 | 14-18 |
| Saves | 14 | 9 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
- Apr 20, 2024 · Maryland Terrapins 5 at Johns Hopkins University Blue Jays 7
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.