Johns Hopkins University Blue Jays 10-18 Maryland Terrapins
Final · Mar 6, 2021
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University Blue Jays | 33 | 24 | 20 | 15 | 8 | 14-18 | 9 |
| Maryland Terrapins | 41 | 27 | 31 | 10 | 20 | 18-14 | 14 |
| Stat | Johns Hopkins | Maryland |
|---|---|---|
| Shots | 33 | 41 |
| SOG | 24 | 27 |
| GB | 20 | 31 |
| TO | 15 | 10 |
| CT | 8 | 20 |
| FO W-L | 14-18 | 18-14 |
| Saves | 9 | 14 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
- Apr 20, 2024 · Maryland Terrapins 5 at Johns Hopkins University Blue Jays 7
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.