Johns Hopkins University Blue Jays 10-12 Delaware Blue Hens
Final · Mar 20, 2022
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University Blue Jays | 45 | 22 | 26 | 15 | 11 | 10-15 | 13 |
| Delaware Blue Hens | 38 | 25 | 34 | 18 | 7 | 15-10 | 12 |
| Stat | Johns Hopkins | Delaware |
|---|---|---|
| Shots | 45 | 38 |
| SOG | 22 | 25 |
| GB | 26 | 34 |
| TO | 15 | 18 |
| CT | 11 | 7 |
| FO W-L | 10-15 | 15-10 |
| Saves | 13 | 12 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.