Pennsylvania Quakers 9-15 Penn State Nittany Lions
Final · Mar 4, 2023
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Quakers | 36 | 18 | 22 | 10 | 5 | 10-19 | 16 |
| Penn State Nittany Lions | 53 | 31 | 40 | 9 | 5 | 19-10 | 9 |
| Stat | Pennsylvania | Penn State |
|---|---|---|
| Shots | 36 | 53 |
| SOG | 18 | 31 |
| GB | 22 | 40 |
| TO | 10 | 9 |
| CT | 5 | 5 |
| FO W-L | 10-19 | 19-10 |
| Saves | 16 | 9 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.