Maryland Terrapins 14-9 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · May 4, 2023
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland Terrapins | 34 | 24 | 27 | 16 | None | 0-0 | 11 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 38 | 21 | 30 | 17 | 6 | 12-12 | 13 |
| Stat | Maryland | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 34 | 38 |
| SOG | 24 | 21 |
| GB | 27 | 30 |
| TO | 16 | 17 |
| CT | None | 6 |
| FO W-L | 0-0 | 12-12 |
| Saves | 11 | 13 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
- Apr 20, 2024 · Maryland Terrapins 5 at Johns Hopkins University Blue Jays 7
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.