Johns Hopkins University Blue Jays 12-11 Maryland Terrapins
Final · Apr 22, 2023
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University Blue Jays | 36 | 20 | 37 | 18 | 11 | 14-13 | 6 |
| Maryland Terrapins | 33 | 17 | 33 | 18 | 12 | 13-14 | 8 |
| Stat | Johns Hopkins | Maryland |
|---|---|---|
| Shots | 36 | 33 |
| SOG | 20 | 17 |
| GB | 37 | 33 |
| TO | 18 | 18 |
| CT | 11 | 12 |
| FO W-L | 14-13 | 13-14 |
| Saves | 6 | 8 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
- Apr 20, 2024 · Maryland Terrapins 5 at Johns Hopkins University Blue Jays 7
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.