Rutgers Scarlet Knights 12-16 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · Apr 1, 2023
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutgers Scarlet Knights | 48 | 26 | 37 | 14 | 6 | 17-14 | 9 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 38 | 25 | 25 | 14 | 9 | 14-17 | 14 |
| Stat | Rutgers | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 48 | 38 |
| SOG | 26 | 25 |
| GB | 37 | 25 |
| TO | 14 | 14 |
| CT | 6 | 9 |
| FO W-L | 17-14 | 14-17 |
| Saves | 9 | 14 |
Head-to-head history
- Mar 29, 2026 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Rutgers Scarlet Knights 9
- Mar 22, 2025 · Rutgers Scarlet Knights 11 at Johns Hopkins University Blue Jays 8
- Mar 24, 2024 · Johns Hopkins University Blue Jays 13 at Rutgers Scarlet Knights 8
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.