Mount St. Mary's Mountaineers 12-10 Canisius Golden Griffins
Final · Apr 4, 2026
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount St. Mary's Mountaineers | 44 | 22 | 26 | 13 | 6 | 11-15 | 9 |
| Canisius Golden Griffins | 32 | 19 | 33 | 14 | 5 | 15-11 | 10 |
| Stat | Mount St. Mary's | Canisius |
|---|---|---|
| Shots | 44 | 32 |
| SOG | 22 | 19 |
| GB | 26 | 33 |
| TO | 13 | 14 |
| CT | 6 | 5 |
| FO W-L | 11-15 | 15-11 |
| Saves | 9 | 10 |
Head-to-head history
- Apr 5, 2025 · Canisius Golden Griffins 12 at Mount St. Mary's Mountaineers 6
- Apr 10, 2024 · Mount St. Mary's Mountaineers 10 at Canisius Golden Griffins 11
Closing lines
| Book | Mount St. Mary's | Canisius |
|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | +1.5 at -130 | -1.5 at +100 |
| FanDuel | +1.5 at -128 | -1.5 at +104 |
| BetMGM | +1.5 at -130 | -1.5 at +100 |
| Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | 20.5 | -115 | -115 |
| FanDuel, different line than DraftKings | 19.5 | -122 | +100 |
| BetMGM | 20.5 | +100 | -130 |
| Book | Mount St. Mary's | Canisius |
|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | +120 | -154 |
| FanDuel | +116 | -142 |
| BetMGM | +120 | -155 |
Other books shown for comparison against the DraftKings line. Underlined lines differ from DraftKings.
Line movement
Open to close · via DraftKings
Lines recorded at each odds refresh, about every 30 minutes; the final point is the close.
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.