Providence Friars 13-14 Marquette Golden Eagles
Final · Mar 28, 2026
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Providence Friars | 28 | 19 | 30 | 15 | 8 | 9-21 | 9 |
| Marquette Golden Eagles | 38 | 23 | 36 | 18 | 6 | 21-9 | 6 |
| Stat | Providence | Marquette |
|---|---|---|
| Shots | 28 | 38 |
| SOG | 19 | 23 |
| GB | 30 | 36 |
| TO | 15 | 18 |
| CT | 8 | 6 |
| FO W-L | 9-21 | 21-9 |
| Saves | 9 | 6 |
Head-to-head history
- Apr 12, 2025 · Marquette Golden Eagles 2 at Providence Friars 14
- Apr 13, 2024 · Providence Friars 13 at Marquette Golden Eagles 10
Closing lines
| Book | Providence | Marquette |
|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | -1.5 at -105 | +1.5 at -125 |
| FanDuel | -1.5 at +110 | +1.5 at -134 |
| BetMGM | -1.5 at -110 | +1.5 at -118 |
| Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | 23.5 | -115 | -115 |
| FanDuel | 23.5 | -110 | -110 |
| BetMGM | 23.5 | -115 | -115 |
| Book | Providence | Marquette |
|---|---|---|
| DraftKings, the reference line | -154 | +120 |
| FanDuel | -134 | +110 |
| BetMGM | -165 | +130 |
Other books shown for comparison against the DraftKings line.
Line movement
Open to close · via DraftKings
Lines recorded at each odds refresh, about every 30 minutes; the final point is the close.
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.