Manhattan Jaspers 10-11 NJIT Highlanders
Final · Feb 24, 2024
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan Jaspers | 30 | 20 | 27 | 18 | 7 | 9-16 | 17 |
| NJIT Highlanders | 39 | 28 | 35 | 18 | 13 | 16-9 | 10 |
| Stat | Manhattan | NJIT |
|---|---|---|
| Shots | 30 | 39 |
| SOG | 20 | 28 |
| GB | 27 | 35 |
| TO | 18 | 18 |
| CT | 7 | 13 |
| FO W-L | 9-16 | 16-9 |
| Saves | 17 | 10 |
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.