Long Island University Sharks 10-14 Manhattan Jaspers
Final · Apr 12, 2023
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Island University Sharks | 36 | 22 | 34 | 19 | 9 | 16-12 | 8 |
| Manhattan Jaspers | 42 | 22 | 28 | 12 | 8 | 12-16 | 12 |
| Stat | Long Island | Manhattan |
|---|---|---|
| Shots | 36 | 42 |
| SOG | 22 | 22 |
| GB | 34 | 28 |
| TO | 19 | 12 |
| CT | 9 | 8 |
| FO W-L | 16-12 | 12-16 |
| Saves | 8 | 12 |
Head-to-head history
- May 2, 2024 · Long Island University Sharks 7 at Manhattan Jaspers 8
- Apr 10, 2024 · Manhattan Jaspers 12 at Long Island University Sharks 13
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.