Maryland Terrapins 5-7 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · Apr 20, 2024
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland Terrapins | 34 | 17 | 26 | 19 | None | 0-0 | 10 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 45 | 30 | 35 | 14 | 12 | 13-11 | 11 |
| Stat | Maryland | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 34 | 45 |
| SOG | 17 | 30 |
| GB | 26 | 35 |
| TO | 19 | 14 |
| CT | None | 12 |
| FO W-L | 0-0 | 13-11 |
| Saves | 10 | 11 |
Head-to-head history
- Apr 18, 2026 · Maryland Terrapins 8 at Johns Hopkins University Blue Jays 9
- Apr 19, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 8 at Maryland Terrapins 11
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.