Denver Pioneers 13-12 Johns Hopkins University Blue Jays
Final · Feb 3, 2024
Box score
| Team | Shots | SOG | GB | TO | CT | FO W-L | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Pioneers | 46 | 25 | 24 | 9 | 3 | 14-12 | 8 |
| Johns Hopkins University Blue Jays | 35 | 20 | 21 | 15 | 3 | 12-14 | 12 |
| Stat | Denver | Johns Hopkins |
|---|---|---|
| Shots | 46 | 35 |
| SOG | 25 | 20 |
| GB | 24 | 21 |
| TO | 9 | 15 |
| CT | 3 | 3 |
| FO W-L | 14-12 | 12-14 |
| Saves | 8 | 12 |
Head-to-head history
- Feb 1, 2025 · Johns Hopkins University Blue Jays 13 at Denver Pioneers 10
AI matchup analysis
Cradl's model rates every matchup with power ratings and trends, and keeps a graded record of its picks.